当前位置:首页 >产品中心>正压式消防空气呼吸器>消防器材>RHZK6.8/30业安3C认证消防空气呼吸器
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
空气呼吸器型号 | 气瓶工作 | 气瓶容积L | 最大供气流量 | 呼吸阻力Pa | 报警压力MPa | 使用时间min | 整机重量kg | 包装尺寸 | |
压力MPa | Lmin | 呼气 | 吸气 | ||||||
RHZK-5/30 | 30 | 5 | 300 | <687 | <588 | 4~6 | 50 | ≤12 | 700×300×480 |
RHZK-6/30 | 30 | 6 | 300 | <687 | <588 | 4~6 | 60 | ≤14 | 700×300×480 |
RHZKF-6.8/30 | 30 | 6.8 | 300 | <687 | <588 | 4~6 | 60 | ≤8.5 | 700×300×480 |
RHZKF-9/30 | 30 | 9 | 300 | <687 | <588 | 4~6 | 90 | ≤11.5 | 700×300×480 |
RHZKF-6.8×2/30双瓶 | 30 | 6.8×2 | 300 | <687 | <588 | 4~6 | 120 | ≤17 | 700×300×480 |
备注:原正压式空气呼吸器型号为ZHK系列现根据GAl24—1996标准备要求,将空气呼吸器原型号改为RHZK系列。其中:R为个人雷竞技iosapp .H为产品类别代号呼吸器,ZK为空气呼吸器产品特征代号。Z为正压式.K为空气F为消防。 |
产品咨询
扫码加微信
移动端浏览