相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
自扶正抛投式气胀船用救生筏CCS认证 抛投式气胀船用救生筏规格参数认可标准
1. MSC.81(70)经修正的救生设备试验建议。
2. MSC.48(66)救生设备规则。
3. MSC.218(82)《救生设备规则》(LSA规则)修正案。
4. MSC.226(82)经修正的《关于救生设备试验的修订建议》修正案。
5. 1974年海上人命安全公约1996年修正案。
6. MSC.293(87)和MSC.295(87)的相关要求。
7. CCS批准的图纸。
自扶正抛投式气胀船用救生筏CCS认证 抛投式气胀船用救生筏规格参数产品证书===》点击这里
型号 | 成员定额 | zui大存放高度 | SOLAS A PACK | SOLAS B PACK | ||
重量 | 存放筒尺寸 | 重量 | 存放筒尺寸 | |||
SR6 | 6 | 36
| 90 | Φ600×1200 | 72 | Φ580×1100 |
SR10 | 10 | 118 | Φ660×1300 | 92 | Φ620×1200 | |
SR15 | 15 | 156 | Φ700×1400 | 118 | Φ660×1300 | |
SR20 | 20 | 200 | Φ750×1460 | 150 | Φ680×1400 | |
SR25 | 25 | 230 | Φ780×1480 | 163 | Φ700×1400 | |
SR50 | 50 | 392 | Φ850×1800 | 275 | Φ780×1800 | |
SR65 | 65 | 500 | Φ950×1900 | 352 | Φ850×1800 | |
SR100 | 100 | 820 | Φ1100×2200 | 615 | Φ1000×2000 | |
SR125 | 125 | 950 | Φ1200×2400 | 650 | Φ1100×2200 |
抛投式气胀船用救生筏
产品咨询
扫码加微信
移动端浏览