相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
参数项 | 数值/规格 | 备注 |
型号 | YWC-2.5 | 设备型号 |
处理能力 | 2.5 m³/h | 每小时处理污水量 |
输入油含量 | ≤1000 ppm | 最大输入油含量 |
输出油含量 | ≤15 ppm | 排放标准,符合MARPOL 73/78规定 |
电源电压 | 220V/380V AC | 设备所需电源 |
工作压力 | ≤0.6 MPa | 设备正常工作压力范围 |
外形尺寸 | 根据实际设计 | 设备的物理尺寸(长×宽×高) |
重量 | 根据实际设计 | 设备的净重 |
连接接口 | 法兰或螺纹连接 | 用于管道连接的接口方式 |
材料 | 耐腐蚀材料 | 通常使用不锈钢或其他耐海水腐蚀的材料 |
控制方式 | 手动/自动 | 设备操作的控制方式,可以是自动控制也可以是手动控制 |
认证证书 | CCS, GL等 | 获得的认证证书,证明产品符合国际海事组织的要求 |
安装类型 | 船用 | 设备专为船舶设计,可安装在移动或固定平台上 |
产品咨询
扫码加微信
移动端浏览