相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
YWC系列15ppm舱底水分离器 又名15ppm船用油水分离器
(号Patent NO. ZL 2007 2 0034686.1)
YWC系列15ppm舱底水分离器(又名15ppm船用油水分离器)是根据海事组织IMO MEPC 107(49)准则的要求而开发设计的环保产品,出水含油量≤15ppm。此装置正属于海上环境保护技术产品,可对船舶上含各种燃料油、密度*的残余渣油以及由氧化铁、表面活性剂等配置的乳化液混合物舱底水进行有效处理。
YWC系列15ppm舱底水分离器(又名15ppm船用油水分离器)处理范围从0.25立方米每小时至5立方米每小时,共计九个规格型号,zui小的YWC-0.25可以配置于1000吨以下的船舶,zui大的YWC-5.00可以配置于30万吨以上的大型船舶,除适用于船用舱底油污水处理外,还可用于港口、码头、工矿企业的油污水处理,其排放标准*符合我国环保部门的有关要求。
YWC系列15ppm舱底水分离器(又名15ppm船用油水分离器)已于2007年7月获得中国船级社型式认可证书和IMO认可通报,于2008年12月通过(GL)EC型式认可 ,获得EC型式认可证书,目前正在申请USCG认证,预计将于2009年初获得USCG证书。
主要技术性能表(Main Technical Table)
型号type | YWC-0.25 | YWC-0.50 | YWC-1.00 | YWC-1.50 | YWC-2.00 | YWC-2.50 | YWC-3.00 | YWC-4.00 | YWC-5.00 |
额定/zui大 处理量m3/h | 0.25/0.31 | 0.5/0.62 | 1.0/1.25 | 1.5/1.87 | 2/2.25 | 2.5/3.12 | 3/3.75 | 4.0/5.0 | 5/6.25 |
泵电机功率kw | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 3.0 | 3.0 | 3.75 |
电加热器功率kw | 1 | 3 | 可选 option | 可选 option | 可选 option | --- | --- | --- | 10 |
蒸汽加热器 m2/kw | --- | --- | 1/30 | 1.5/45 | 2/60 | 2.5/75 | 3/90 | 4/120 | 5/150 |
油份浓度计 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 | 含 |
装置底座(槽钢) | #5 1000*600 | #6 1100*690 | #6 1050*1084 | #8 1100*1130 | #8 1900*1120 | #8 1900*1120 | #10 1700*1500 | #10 2400*1700 | #10 2500*2000 |
外形高度 mm | 1320 | 1460 | 1500 | 1660 | 1700 | 1900 | 2020 | 1820 | 1900 |
干/净重 kg | 300/450 | 600/800 | 800/860 | 1060/1810 | 1260/2260/ | 1500/2800 | 1800/3200 | 2100/3900 | 2500/4600 |
适用船舶(净载吨) | 1000吨以下 | 1000-5000吨 | 5000-1万吨 | 1万-3万吨 | 3万~5万吨 | 5万~10万吨 | 10万~20万吨 | 10万~30万吨 | 30万吨以上 |
产品咨询
扫码加微信
移动端浏览