相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
消防防化服 空气呼吸器,雷竞技iosapp ,消防隔热服,、用途及特点:SWCB系列船用生活污水处理装置用于处理船上厕所下水道粪便污水,使之达到排放标准,排至舷外。
2:原理概述:SWCB系列生化法船用生活污水处理装置由本个柜室组成:曝气柜、接触柜、沉淀消毒柜。在曝气柜内,以好氧菌为主的活性污泥菌胶团形成象棉絮状带有粘性的絮体吸附有机物质,在充氧条件下变成无害的二氧化碳和水;同时活性污泥得到繁殖;在接触氧化室内挂有软性填料,充作生物膜,有机物得到进一步消解,在沉淀柜内累积的活性污泥沉淀物再被返送至曝气柜作为菌种繁殖和再处理。 经沉清处理过的污水zui后进入消毒柜用含氯药品杀菌,然后由排放泵排至舷外。
3、本系列装置本提供CCS型式认可证书、中国船级社CCS船检证书等。
4、型号及主要技术参数:
规格型号 | SWCB | |||||||||||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
处理负荷 | 平均负荷(L/d) | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
高峰负荷(L/h) | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 473 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
有机负荷(kgBOD5/d) | 0.245 | 0.42 | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.89 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | |
额定使用人数(人) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
zui大使用人数(人) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 54 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
电制 | AC380V、51Hz、3Φ/AC440、60Hz | |||||||||||||||
功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1000 × 1170 × 1250 | 1300 × 1170 × 1380 | 1450 × 1320 × 1430 | 1500 × 1420 × 1480 | 1550 × 1470 × 1530 | 1650 × 1570 × 1680 | 1750 × 1670 × 1880 | 2000 × 1770 × 1850 | 2100 × 1920 × 1880 | 2500 × 2020 × 1930 | 2800 × 2200 × 2080 | 3200 × 2350 × 2250 | 3500 × 2750 × 2250 | 3800 × 2850 × 2250 | 4300 × 3150 × 2250 | |
重量 | 干重(kg) | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
湿重(kg) | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | 18330 | 22100 | 28172 | |
排放指标 | BOD5 ≯50mg/L、大肠菌群数≯250个/100ml/PH6~9 |
公司:.传真.手机. :邢新!
产品咨询
扫码加微信
移动端浏览