相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
工厂专业供应船用供油单元CCS认证:最新雷竞技app下载 同时生产和销售:船用油水分离器装置,15PPM型船舶舱底水分离器,SWCM型生活污水处理设备,SWCH型船用生活污水分体式储存柜,船用燃油分离机,船用供应单元,充气式消防救生气垫,供油单元。
供油单元技术参数
(1) | 额定燃油粘控范围 | 12-15cst |
(2) | zui大燃油供油压力 | 0.6MPa |
(3) | 实际供油压力范围(可调) | ≤0.6MPa |
(4) | 日用油箱温度 | 80℃~90℃ |
(5) | zui高温度 | ≯135℃ |
(6) | 加热介质 | 蒸汽/热油+电辅助 |
(7) | 电源/电制 | 3φ-380V/50Hz |
(8) | 外形尺寸 | 2000X1200X1650mm |
(9) | 导热油温度 蒸汽压力 | 220℃ 0.7MPa |
(10) | 电加热功率 | 3×6=18KW |
(11) | 装机总功率 | ≯23KW |
(12) | 重量 Weight | ~1200KGS |
船用供油单元主要机型参数
型号 | 柴油机功率 (千瓦/马力) | 泵的参数 | 外形尺寸mm |
RF/FOS-1.0 | 1500 Ps~3000 Ps 1103 kW~2206 kW | 供油泵1.0/增压泵1.6 | 2000×1200×1600 |
RF/FOS-1.6 | 4000 Ps~5310 Ps 2206 kW~3906 kW | 供油泵1.6/增压泵2.4 | 2000×1200×1600 |
RF/FOS-2.0 | 5310 Ps~6000 Ps 3906 kW~4400 kW | 供油泵2.0/增压泵4.0 | 2300×1400×1800 |
RF/FOS-2.4 | 6000 Ps~8000 Ps 4400 kW~6000 kW | 供油泵2.4/增压泵4.8 | 2700×1500×1800 |
RF/FOS-3.0 | 8000 Ps~10000 Ps 6000 kW~7350 kW | 供油泵3.0/增压泵6.0 | 2700×1500×1800 |
RF/FOS-4.0 | 10000 Ps~13500 Ps 7350 kW~10000 kW | 供油泵4.0/增压泵8.0 | 3200×1600×1800 |
RF/FOS-XX | 13500 Ps以上 10000 kW以上 | 根据设计要求 | 根据设计要求 |
产品咨询
扫码加微信
移动端浏览